Die Beiträge für Kinder und Jugendliche einiger Vereine im Kreis Limburg Weilburg.
Verein | im Monat | im Jahr | Stand |
TUS Neesbach | 1,25 € | 15,00 € | 2016 |
TUS Ahlbach | 1,50 € | 18,00 € | 2016 |
TUS Aumenau | 2,00 € | 24,00 € | 2016 |
TUS Frickhofen | 2,00 € | 24,00 € | 2016 |
TSG Oberbrechen | 2,00 € | 24,00 € | 2016 |
SG Selters | 2,00 € | 24,00 € | 2014 |
TuS Eisenbach | 2,50 € | 30,00 € | 2016 |
TuS Staffel | 2,50 € | 30,00 € | 2016 |
SV Hundsangen | 3,00 € | 36,00 € | 2016 |
TuS Mensfelden | 3,00 € | 36,00 € | 2016 |
TUS Lindenholzhausen | 3,50 € | 42,00 € | 2015 |
VFL Echhofen | 3,50 € | 42,00 € | 2016 |
TUS Dehrn | 3,50 € | 42,00 € | 2016 |
FCA Niederbrechen | 4,00 € | 48,00 € | 2016 |
TUS Obertiefenbach | 4,00 € | 48,00 € | 2019 |
RSV Würges | 4,66 € | 56,00 € | 2019 |
TUS Offheim *) | 15,00 € | 180,00 € | 2019 |
SV Diez-Freiendiez | 5,50 € | 66.00 € | 2020 |
SV Elz | 7,00 € | 84,00 € | 2019 |
RW Hadamar | 7,00 € | 84,00 € | 2019 |
TuS Dietkirchen *) | 14,50 € | 174,00 € | 2020 |
VFR07 Limburg | 8,00 € | 96,00 € | 2019 |
*= inkl. JFV Beitrag
Quelle: Vereinshomepages